← → 移动 · ↑ 顺时针 · Z 逆时针 · ↓ 软降 · 空格 瞬降 · C 暂存 · P 暂停
通关奖励 5 积分
登录后即可获得属于你的方块头衔
| 名次 | 玩家 | 分数 | 消行 | 四消 | 连消 | 40 行用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羡鱼Lv.7四消行家 | 1,307,866 | 415 | 13 | 4 | 290.7" | 11-05 |
| 2 | cxx0221Lv.6连消猎手 | 467,208 | 240 | 17 | 4 | 214.5" | 11-04 |
| 3 | 坤坤坤Lv.7四消行家 | 215,740 | 171 | 6 | 5 | 259.4" | 11-04 |
| 4 | fy119230921Lv.4消行好手 | 123,964 | 126 | 1 | 5 | 388.7" | 11-04 |
| 5 | adminLv.10极速推演者 | 111,080 | 118 | 4 | 5 | 277.5" | 11-05 |
| 6 | dickytaoLv.3叠块匠人 | 28,227 | 56 | 2 | 2 | 347.7" | 11-04 |
| 7 | 铁匠汉斯Lv.2消行学徒 | 8,100 | 25 | 0 | 2 | — | 11-05 |
| 8 | yuseiLv.2消行学徒 | 7,464 | 27 | 1 | 3 | — | 11-05 |
每人每个难度只保留个人纪录;五维分别为分数、消行、四消次数、最高连消、40 行用时(越快越好)。通关奖励每日每难度限领,积分由论坛统一发放。
© 2026 归海哥·DZ Tetris 俄罗斯方块插件 v1.8.6·保留所有权利
本插件版权归 归海哥 所有,未经许可禁止转售、二次分发或去除署名